42292 【春日部市】訪問診療/週4~5日/年収1,400~2,200万円/週休2~3日/クリニック
| 募集科目 | 一般内科、小児科、緩和ケア科 |
|---|---|
| 募集資格 | なし |
| 勤務内容区分 | 訪問診療 |
| 勤務内容 | ・訪問体制:医師・看護師・相談員(運転) ・1日の平均訪問件数:居宅12~14名ほど、(施設がある場合:AM施設1~2件、PM居宅5~7件など) ・患者数:350名ほど、居宅:150名、施設:200名ほど※特養含む、特養の診療は現在院長が対応 ・主な疾患:内科系疾患、心不全、認知症、脳出血後遺症など(小児:現在6名ほど) ・訪問範囲:春日部市内を拠点に半径8km圏内 ・5週目:なし※勉強会、研修、社内イベントを実施 ・職員数:常勤医1名、非常勤医5名ほど 看護師5名、相談員4.5名、医療事務3名 ・医療機器:ポケットエコー、ポータブル心電図、12誘導心電図、院内レントゲン・心電図あり ・電子カルテ:homis |
| 勤務時間 | 平日:08:30〜18:00 備考:休憩60分 |
| 夕診・夜診 | なし |
| 夜間当直 | なし |
| 給与 | 1,400〜2,200万円 |
| 手当 | あり 備考:※オンコール免除可否:不可 〇オンコール手当:自宅orホテル待機 平日の場合:18:00~翌朝8:30 2万円/回 木日祝の場合:8:30~翌8:30 8万円/回 〇出動手当:1万円/回 |
| 休日 | 日曜日、祝祭日 備考:木・日・祝 |
| 夏期休暇 | 規定に準ずる |
| 休暇(年次有給) | 規定に準ずる |
| 年末年始休暇 | 規定に準ずる |
| 休暇 | 規定に準ずる |
| 研究日 | なし |
| 学会出席 | あり 備考:補助あり |
| 退職金制度 | なし |
医療機関概要 Outline Of Medical Institution
| 医療機関の種類 | クリニック |
|---|---|
| 都道府県 | 埼玉県 |
- 会員登録のメリット
- 必要事項が登録されているので求人応募が簡単。
- 優先的に非公開求人や厳選求人をご紹介します。
- 会員のみに開示している情報もweb上で閲覧可能です。




