26526 【藤沢市】訪問診療/居宅・施設/週4~5日・祝日休み/オンコール完全免除/年収1,400~2,000万円/若手医師歓迎/マイカー通勤OK
| 募集科目 | 訪問診療 |
|---|---|
| 募集資格 | あり 備考:内科対応可能な方 |
| 勤務内容区分 | 訪問診療 |
| 勤務内容 | 訪問診療 ・診療体制 :医師+看護師またはサポートスタッフ+ドライバー(※看護師やサポートスタッフが運転する場合もあり) ・訪問件数(コマあたり):居宅 5~6名/施設 20~30名 ・主な患者層・疾患:高齢者慢性疾患が中心(総患者数:600名程度) ・重症患者 :1割弱(癌末期、神経難病など) ・訪問先 :居宅、有料老人ホーム(7~8割)、その他ホスピスなど その他 ・オンコール:原則なし(夜間のオンコールは別途非常勤の先生を採用、将来的なオンコール対応も一切なし) ・相談体制 :法人内に皮膚科・精神科の医師が在籍、チャットグループで専門外の症例も気軽に相談可能 ・電子カルテ:モバカル ・医師体制 :常勤3名、非常勤複数名 |
| 勤務時間 | 平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 備考:休憩60分 |
| 夕診・夜診 | なし |
| 夜間当直 | なし |
| 給与 | 1,400〜2,000万円(応相談) 備考:週4日:1,400~1,600万円、週5日:1,800~2,000万円 |
| 手当 | あり 備考:通勤手当他 |
| 休日 | 日曜日、祝祭日 |
| 夏期休暇 | 規定に準ずる |
| 休暇(年次有給) | 規定に準ずる |
| 年末年始休暇 | 規定に準ずる |
| 休暇 | 規定に準ずる |
| 研究日 | あり |
| 学会出席 | あり |
| 退職金制度 | なし |
医療機関概要 Outline Of Medical Institution
| 医療機関の種類 | クリニック |
|---|---|
| 都道府県 | 神奈川県 |
- 会員登録のメリット
- 必要事項が登録されているので求人応募が簡単。
- 優先的に非公開求人や厳選求人をご紹介します。
- 会員のみに開示している情報もweb上で閲覧可能です。




